Sócio Bilhetes Loja Português English
← AD Ovarense S15

Campeonato Distrital Elite Sub/15

30 jornadas · 240 jogos · AFA - Associação de Futebol de Aveiro · a destacar AD Ovarense S15

Jornada 1 13 de setembro de 2026
Jornada 2 19 set a 20 set 2026
Jornada 3 26 set a 27 set 2026
Jornada 4 3 out a 4 out 2026
Jornada 5 10 out a 11 out 2026
Jornada 6 17 out a 18 out 2026
Jornada 7 24 out a 25 out 2026
Jornada 8 31 out a 1 nov 2026
Jornada 9 7 nov a 8 nov 2026
Jornada 10 14 nov a 15 nov 2026
Jornada 11 21 nov a 22 nov 2026
Jornada 12 29 de novembro de 2026
Jornada 13 5 dez a 6 dez 2026
Jornada 14 13 de dezembro de 2026
Jornada 15 9 jan a 10 jan 2027
Jornada 16 16 jan a 17 jan 2027
Jornada 17 24 de janeiro de 2027
Jornada 18 31 de janeiro de 2027
Jornada 19 14 fev a 6 mar 2027
Jornada 20 21 de fevereiro de 2027
Jornada 21 27 fev a 28 fev 2027
Jornada 22 7 de março de 2027
Jornada 23 13 mar a 14 mar 2027
Jornada 24 4 de abril de 2027
Jornada 25 17 abr a 18 abr 2027
Jornada 26 25 de abril de 2027
Jornada 27 1 mai a 2 mai 2027
Jornada 28 9 de maio de 2027
Jornada 29 15 mai a 16 mai 2027
Jornada 30 23 de maio de 2027
Classificação
# Equipa J VED GMGS GD Pts Últimos 5
1 Oliveirense S15 7 7 0 0 34 6 28 21 V V V V V
2 Feirense B S15 7 6 0 1 31 6 25 18 V V D V V
3 AD Ovarense S15 7 5 1 1 13 7 6 16 V V D V V
4 Espinho S15 7 5 1 1 14 9 5 16 V V V V V
5 RD Águeda S15 7 5 0 2 18 10 8 15 V D V V V
6 Arrifanense S15 7 5 0 2 11 5 6 15 V V V D D
7 Anadia S15 7 4 1 2 16 13 3 13 V V V E D
8 Taboeira B S15 7 3 1 3 7 13 -6 10 D V D E V
9 Vista Alegre S15 7 2 1 4 10 12 -2 7 D D V V D
10 Sanjoanense B S15 7 2 1 4 10 18 -8 7 V V D D E
11 Beira-Mar B S15 7 2 0 5 15 23 -8 6 D D D D D
12 Lourosa B S15 7 1 2 4 9 12 -3 5 D D D E V
13 Vale Domingos S15 7 1 2 4 6 10 -4 5 D D D E D
14 Rio Meão S15 7 1 1 5 8 15 -7 4 D D V D D
15 Arouca S15 7 1 0 6 4 30 -26 3 D D V D D
16 Fiães S15 7 0 1 6 6 23 -17 1 D D D D E

Não percas um jogo

Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.